| Teams 3, Players 1 | ||
|---|---|---|
| Winners | ||
| Player, Club | Asked | Offered |
| Mickey Moniak, LAA | $2,000,000 | $1,500,000 |
| Losers | ||
|---|---|---|
| Player, Club | Asked | Offered |
| Mark Leiter Jr., NYY | $2,500,000 | $2,050,000 |
| Dennis Santana, Pit | 2,100,000 | 1,400,000 |
| Johan Oviedo, Pit | 1,150,000 | 850,000 |
| Teams 3, Players 1 | ||
|---|---|---|
| Winners | ||
| Player, Club | Asked | Offered |
| Mickey Moniak, LAA | $2,000,000 | $1,500,000 |
| Losers | ||
|---|---|---|
| Player, Club | Asked | Offered |
| Mark Leiter Jr., NYY | $2,500,000 | $2,050,000 |
| Dennis Santana, Pit | 2,100,000 | 1,400,000 |
| Johan Oviedo, Pit | 1,150,000 | 850,000 |








